La gamme 'Broyeurs de déchets' 
40 machine(s) répertoriée(s) - Cliquez sur une référence machine pour voir sa fiche détaillée
| Références | Puissance électrique | Section de coupe | Vitesse arbres | Couple de travail |
|---|---|---|---|---|
| P 30 450 CD .330L | 3 KW | 450 x 400 | 20 Trs/min | 1600 N.m |
| P 30 450 CD .660L | 3 KW | 450 x 400 | 20 Trs/min | 1600 N.m |
| P 30 450 CD .750L | 3 KW | 450 x 400 | 20 Trs/min | 1600 N.m |
| P 30 450 CD 1000L | 3 KW | 450 x 400 | 20 Trs/min | 1600 N.m |
| P 30 450 CD 1100L | 3 KW | 450 x 400 | 20 Trs/min | 1600 N.m |
| P 30 450 CF .330L | 3 KW | 450 x 400 | 20 Trs/min | 1600 N.m |
| P 30 450 CF .660L | 3 KW | 450 x 400 | 20 Trs/min | 1600N.m |
| P 30 450 CF .750L | 3 KW | 450 x 400 | 20 Trs/min | 1600 N.m |
| P 30 450 CF 1000L | 3 KW | 450 x 400 | 20 Trs/min | 1600 N.m |
| P 30 450 CF 1100L | 3 KW | 450 x 400 | 20 Trs/min | 1600 N.m |
| P 55 650 CD .330L | 5,5 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 2800 N.m |
| P 55 650 CD .660L | 5,5 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 2800 N.m |
| P 55 650 CD .750L | 5,5 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 2800 N.m |
| P 55 650 CD 1000L | 5,5 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 2800 N.m |
| P 55 650 CD 1100L | 5,5 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 2800 N.m |
| P 55 650 CF .330L | 5,5 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 2800 N.m |
| P 55 650 CF .660L | 5,5 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 2800 N.m |
| P 55 650 CF .750L | 5,5 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 2800 N.m |
| P 55 650 CF 1000L | 5,5 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 2800 N.m |
| P 55 650 CF 1100L | 5,5 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 2800 N.m |
| P 75 650 CD .330L | 7,5 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 3850 N.m |
| P 75 650 CD .660L | 7,5 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 3850 N.m |
| P 75 650 CD .750L | 7,5 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 3850 N.m |
| P 75 650 CD 1000L | 7;5 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 3850 N.m |
| P 75 650 CD 1100L | 7,5 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 3850 N.m |
| P 75 650 CF .330L | 7,5 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 3850 N.m |
| P 75 650 CF .660L | 7,5 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 3850 N.m |
| P 75 650 CF .750L | 7,5 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 3850 N.m |
| P 75 650 CF 1000L | 7,5 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 3850 N.m |
| P 75 650 CF 1100L | 7,5 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 3850 N.m |
| P 92 650 CD .330L | 9,2 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 4600 N.m |
| P 92 650 CD .660L | 9,2 kW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 4600 N.m |
| P 92 650 CD .750L | 9,2 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 4600 N.m |
| P 92 650 CD 1000L | 9,2 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 4600 N.m |
| P 92 650 CD 1100L | 9,2 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 4600 N.m |
| P 92 650 CF .330L | 9,2 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 4600 N.m |
| P 92 650 CF .660L | 9,2 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 4600 N.m |
| P 92 650 CF .750L | 9,2 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 4600 N.m |
| P 92 650 CF 1000L | 9,2 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 4600 N.m |
| P 92 650 CF 1100L | 9,2 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 4600 N.m |
34 machine(s) répertoriée(s) - Cliquez sur une référence machine pour voir sa fiche détaillée
| Références | Puissance électrique | Section de coupe | Vitesse arbres | Couple de travail |
|---|---|---|---|---|
| DB 2x3 CD .330L | 2 x 3 Kw | 720 x 450 | 20 Trs/min | 2 x 1600 N.m |
| DB 2x3 CD .660L | 2 x 3 KW | 720 x 450 | 20 Trs/min | 2 x 1600 N.m |
| DB 2x3 CD .750L | 2 x 3 KW | 720 x 450 | 20 Trs/min | 2 x 1600 N.m |
| DB 2x3 CD 1000+1100L | 2 x 3 KW | 720 x 450 | 20 Trs/min | 2 x 1600 N.m |
| DB 2x3 CF .330L | 2 x 3 KW | 720 x 450 | 20 Trs/min | 2 x 1600 N.m |
| DB 2x3 CF .660L | 2 x 3 KW | 720 x 450 | 20 Trs/min | 2 x 1600 N.m |
| DB 2x3 CF .750L | 2 x 3 KW | 720 x 450 | 20 Trs/min | 2 x 1600 N.m |
| DB 2x3 CF 1000+1100L | 2 x 3 KW | 720 x 450 | 20 Trs/min | 2 x 1600N.m |
| DB 2x5,5 CD .330L | 2 x 5,5 Kw | 840 x 620 | 20 Trs/min | 2 x 2800 N.m |
| DB 2x5,5 CD .660L | 2 x 5,5 KW | 840 x 620 | 20 Trs/min | 2 x 2800 N.m |
| DB 2x5,5 CD .750L | 2 x 5,5 KW | 840 x 620 | 20 Trs/min | 2 x 2800 N.m |
| DB 2x5,5 CD 1000+1100L | 2 x 5,5 KW | 840 x 620 | 20 Trs/min | 2 x 2800 N.m |
| DB 2x5,5 CF .330L | 2 x 5,5 KW | 840 x 620 | 20 Trs/min | 2 x 2800 N.m |
| DB 2x5,5 CF .660L | 2 x 5,5 KW | 840 x 620 | 20 Trs/min | 2 x 2800 N.m |
| DB 2x5,5 CF .750L | 2 x 5,5 KW | 840 x 620 | 20 Trs/min | 2 x 2800 N.m |
| DB 2x5,5 CF 1000+1100L | 2 x 5,5 KW | 840 x 620 | 20 Trs/min | 2 x 2800 N.m |
| DB 2x7,5 CD .330L | 2 x 7,5 Kw | 840 x 620 | 20 Trs/min | 2 x 3850 N.m |
| DB 2x7,5 CD .660L | 2 x 7,5 KW | 840 x 620 | 20 Trs/min | 2 x 3850 N.m |
| DB 2x7,5 CD .750L | 2 x 7,5 KW | 840 x 620 | 20 Trs/min | 2 x 3850 N.m |
| DB 2x7,5 CD 1000+1100 | 2 x 7,5 KW | 840 x 620 | 20 Trs/min | 2 x 3850 N.m |
| DB 2x7,5 CF .330L | 2 x 7,5 KW | 840 x 620 | 20 Trs/min | 2 x 3850 N.m |
| DB 2x7,5 CF .660L | 2 x 7,5 KW | 840 x 620 | 20 Trs/min | 2 x 3850 N.m |
| DB 2x7,5 CF .750L | 2 x 7,5 KW | 840 x 620 | 20 Trs/min | 2 x 3850 N.m |
| DB 2x7,5 CF 1000+1100L | 2 x 7,5 KW | 840 x 620 | 20 Trs/min | 2 x 3850 N.m |
| DB 2x9,2 CD .330L | 2 x 9,2 KW | 840 x 620 | 20 Trs/min | 2 x 4000 N.m |
| DB 2x9,2 CD .660L | 2 x 9,2 KW | 840 x 620 | 20 Trs/min | 2 x 4000 N.m |
| DB 2x9,2 CD .750L | 2 x 9,2 KW | 840 x 620 | 20 Trs/min | 2 x 4000 N.m |
| DB 2x9,2 CD 1000L | 2 x 9,2 KW | 840 x 620 | 20 Trs/min | 2 x 4000 N.m |
| DB 2x9,2 CD 1100L | 2 x 9,2 KW | 840 x 620 | 20 Trs/min | 2 x 4000 N.m |
| DB 2x9,2 CF .330L | 2 x 9,2 KW | 840 x 620 | 20 Trs/min | 2 x 4000 N.m |
| DB 2x9,2 CF .660L | 2 x 9,2 KW | 840 x 620 | 20 Trs/min | 2 x 4000 N.m |
| DB 2x9,2 CF .750L | 2 x 9,2 KW | 840 x 620 | 20 Trs/min | 2 x 4000 N.m |
| DB 2x9,2 CF 1000L | 2 x 9,2 KW | 840 x 620 | 20 Trs/min | 2 x 4000 N.m |
| DB 2x9,2 CF 1100L | 2 x 9,2 KW | 840 x 620 | 20 Trs/min | 2 x 4000 N.m |
13 machine(s) répertoriée(s) - Cliquez sur une référence machine pour voir sa fiche détaillée
| Références | Puissance électrique | Section de coupe | Vitesse arbres | Couple de travail |
|---|---|---|---|---|
| BCP 30 450 CF 330L | 3 KW | 450 x 400 | 20 Trs/min | 1600 N.m |
| BCP 30 450 CF 660L | 3 KW | 450 x 400 | 20 Trs/min | 1600 N.m |
| BCP 30 450 CF 750L | 3 KW | 450 x 400 | 20 Trs/min | 1600 N.m |
| BCP 55 650 CF 330L | 5,5 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 2800 N.m |
| BCP 55 650 CF 660L | 5,5 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 2800 N.m |
| BCP 55 650 CF 750L | 5,5 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 2800 N.m |
| BCP 75 650 CF 330L | 7,5 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 3850 N.m |
| BCP 75 650 CF 660L | 7,5 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 3850 N.m |
| BCP 75 650 CF 750L | 7,5 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 3850 N.m |
| BCP 92 650 CF .330L | 9,2 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 4600 N.m |
| BCP 92 650 CF .660L | 9,2 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 4600 N.m |
| BCP 92 650 CF .750L | 9,2 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 4600 N.m |
| BCP 92 650 CF 1100L | 9,2 KW | 600 x 450 | 20 Trs/min | 4600 N.m |
5 machine(s) répertoriée(s) - Cliquez sur une référence machine pour voir sa fiche détaillée
| Références | Puissance électrique | Section de coupe | Vitesse arbres | Couple de travail |
|---|---|---|---|---|
| BDR .30/290 | 3 Kw | 290 x 260 | 14 Trs/min et 7 Trs/min | 1900 N.m |
| BDR .75/360 | 7,5 Kw | 360 x 560 | 14 Trs/min et 7 Trs/min | 4580 N.m |
| BDR .75/480 | 7,5 Kw | 480 x 560 | 14 Trs/min et 7 Trs/min | 4580 N.m |
| BDR 110/480 | 11 Kw | 480 x 560 | 14 Trs/min et 7 Trs/min | 6500 N.m |
| BDR 110/600 | 11 Kw | 600 x 560 | 14 Trs/min et 7 Trs/min | 6500 N.m |
2 machine(s) répertoriée(s) - Cliquez sur une référence machine pour voir sa fiche détaillée
| Références | Puissance électrique | Section de coupe | Vitesse arbres | Couple de travail |
|---|---|---|---|---|
| Broyeur de bouteille en verre spécial magnums | 2 Kw (400V)/50 Hz | |||
| Broyeur de bouteille en verre | 1,5 Kw (400V)/50 Hz |