La gamme 'Presse à balle' 
6 machine(s) répertoriée(s) - Cliquez sur une référence machine pour voir sa fiche détaillée
| Références | Force de compactage | Poids des balles | Dimensions des balles | Puissance électrique |
|---|---|---|---|---|
| P.F 50 S | 2 T | 50 Kg maxi | 700 x 500 x 800 | 1,5 Kw |
| PBF .20/30 | 6 T | 20 à 50 Kg | 700 x 500 x 450 | 1,5 Kw |
| PBF .60/120 | 16 T | 60 à 120 Kg | 800 x 600 x 600 | 4 Kw |
| PBF 100/200 | 16 T | 100 à 200 Kg | 1150 x 750 x 600 | 4 Kw |
| PBF 300 | 24 T | 250 à 350 Kg | 1200 x 950 x 800 | 5,5 Kw |
| PBF 500 | 60 T | 450 à 550 Kg | 1200 x 950 x 800 | 7,5 Kw |
3 machine(s) répertoriée(s) - Cliquez sur une référence machine pour voir sa fiche détaillée
| Références | Force de compactage | Poids des balles | Dimensions des balles | Puissance électrique |
|---|---|---|---|---|
| PBV .20/60 | 6,6 T | 20 à 60 Kg | 650 x 500 x 700 | 1,5 Kw |
| PBV .60/100 | 10 T | 70 à 120 Kg | 800 x 600 x 600 | 3 Kw |
| PBV 100/200 | 16 T | 100 à 200 Kg | 1150 x 750 x 600 | 4 Kw |